型號(hào)/參數(shù) | PH-01-06L | PH-01-07L | PH-01-12S | PH-01-18S | PH-01-24S | PH-01-30S | |
1 | 過(guò)濾面積(㎡) | 72 | 84 | 99 | 150 | 198 | 248 |
2 | 濾芯數(shù)量(個(gè)) | 6 | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 |
3 | 電磁脈沖閥(個(gè)) | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 |
4 | 處理氣體量(m3/h) | 2160-8640 | 2520-10080 | 2970-11880 | 4455-17820 | 5940-23760 | 7425-29700 |
5 | 凈化效率(%) | 90%以上 | |||||
6 | 除塵器阻力(Pa) | 800-1000 | |||||
7 | 過(guò)濾風(fēng)速(m3/min) | 0.5-2 | |||||
8 | 壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
9 | 空壓機(jī)排氣量(m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
10 | 電機(jī)功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
11 | 外形尺寸(m) | 1.9*1.3*3.8 | 2.0*1.3*3.8 | 2.0*1.7*3.8 | 2.2*1.8*3.8 | 2.6*1.8*3.8 | 2.8*1.8*4.2 |
冀公網(wǎng)安備13092902000218號(hào)